
310 L Upright Freezer Aluminum Plate Evaporator Upright Deep Freezer
Product Pictures 




| Model | BD-220 | BD-250 | BD-280 | BD-310 |
| Climate | N/ST/T | N/ST/T | N/ST/T | N/ST/T |
| Total Volume | 220L | 250L | 280L | 310L |
| Freezer | 220L | 250L | 280L | 310L |
| Defrost Type | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Temperature | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC |
| Temperature Control | Mechanical temperature control | |||
| Cabinet/Door Liner | PS | PS | PS | PS |
| Handle | Recessed | Recessed | Recessed | Recessed |
| Energy Class | B | B | B | B |
| Compressor Type | Konor | Konor | Konor | Konor |
| N.W/G.W KGS | 56.0/63.0 | 61.0/68.0 | 66.0/73.0 | 71.0/78.0 |
| Product Size(MM) | 600*680*1328 | 600*680*1329 | 600*680*1628 | 600*680*1778 |
| Packing Size(MM) | 660*684*1387 | 660*684*1388 | 660*684*1684 | 660*684*1834 |
| Approved Certificate | CE | CE | CE | CE |
Company Profile
